Способы оплаты: юр. расчетный счет банковские карты, наличные
- Производитель:
- Артикул:S11299125941
- 888
- Высота, мм:1480
- Глубина, мм:300
- Показать все характеристики
Теги: aiko berkut-1502 el 1480x300x300 mm, v nalichii, promet, oruzheynye seyfy
Проспект 60-летия Октября, 206 ЭНКА 2 этаж, в выставочном зале компьютерные кресла
В корзине пусто!
Способы оплаты: юр. расчетный счет банковские карты, наличные
Быстрая доставка, сборка и помощь менеджера
10 дней на возврат и обмен
Предназначен для хранения огнестрельного оружия.Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ».
Высота, мм | 1480 |
Глубина, мм | 300 |
Ширина, мм | 300 |
Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): | 1232x296x259 |
Высота ствола, мм | 1222 |
Количество стволов | 4 |
Размеры ВхШхГ, мм | 1480х300х300 |
Количество полок, шт. | 5 |
Предназначен для хранения: | Нарезное оружие, Гладкоствольное оружие |
Толщина корпуса, мм. | 2 |
Толщина лицевой панели, мм | 2 |
Сертификаты и лицензии | Ростест, Соответствует ст,59 РФ № 814 21,07,1998, Соответствует приказу МВД РФ №288 от 12,05,1999 |
Количество дверей, шт. | 2 |
Крепление к стене | Есть |
ГОСТ | 16371-2014 |
Класс взломостойкости | Не сертифицирован |
Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
Количество замков в двери | 2 |
Объём, л | 94 |
Тип замка | Ключевой, Электронный кодовый |
Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 230х296х259 |
Количество ригелей | 9 |
Петли | Внутренние |
Вес в упаковке, кг. | 35 |
Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
Угол открывания двери | 90° |
Бренд | Aiko |
Артикул | S11299125941 |
Вес, кг | 34 |
Гарантия | 1 год |
Гарантия на замок | 1 год |
Серия | БЕРКУТ |
Страна производитель | Россия |
Тип покрытия | Порошковое |
Цвет | Графитовый |
Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 1500x320x320 |
Количество батареек | 1 |
Тип батареек | 6F22 «крона» |
Теги: aiko berkut-1502 el 1480x300x300 mm, v nalichii, promet, oruzheynye seyfy